   323    17    0     datakind beginning-row linenumbers
----------------------------------------------------------------
MSCD Version 1.00 Yufeng Chen and Michel A Van Hove
Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL), Berkeley, CA 94720
Copyright (c) Van Hove Group 1997. All rights reserved
--------------------------------------------------------------
 angle-resolved photoemission extended fine structure (ARPEFS)
 experimental data for Pd 3d3/2 from W(100)  excited with hv=1810eV
 
 provided by Pancotti et al. (LNLS in 29, May 2007) 
   intial angular momentum (l) = 2
   photon polarization angle (polar,azimuth) = (  30.0,   0.0 ) (deg)
   sample temperature = 300 K
 
   photoemission angular scan curves
     (curve point theta phi weightc weighte//k intensity chiexp)
      18     720       1      18      40     720
       1      40      16.6600      18.0000      1.00000      0.00000
      111.000      114644.      117252.   -0.0222434
      114.000      112523.      117252.   -0.0403335
      117.000      112117.      117252.   -0.0437911
      120.000      114169.      117252.   -0.0262946
      123.000      117536.      117252.   0.00242724
      126.000      121711.      117252.    0.0380322
      129.000      124247.      117252.    0.0596627
      132.000      124841.      117252.    0.0647231
      135.000      123913.      117252.    0.0568065
      138.000      122538.      117252.    0.0450850
      141.000      121271.      117252.    0.0342811
      144.000      120344.      117252.    0.0263737
      147.000      118449.      117252.    0.0102055
      150.000      117436.      117252.   0.00156804
      153.000      115782.      117252.   -0.0125323
      156.000      114873.      117252.   -0.0202860
      159.000      112974.      117252.   -0.0364857
      162.000      110201.      117252.   -0.0601361
      165.000      107904.      117252.   -0.0797250
      168.000      106806.      117252.   -0.0890887
      171.000      107915.      117252.   -0.0796285
      174.000      112105.      117252.   -0.0438988
      177.000      116667.      117252.  -0.00498735
      180.000      120508.      117252.    0.0277698
      183.000      119882.      117252.    0.0224334
      186.000      117191.      117252. -0.000520784
      189.000      114086.      117252.   -0.0269974
      192.000      113896.      117252.   -0.0286170
      195.000      116115.      117252.  -0.00969503
      198.000      119042.      117252.    0.0152658
      201.000      122042.      117252.    0.0408523
      204.000      123393.      117252.    0.0523775
      207.000      124043.      117252.    0.0579212
      210.000      123011.      117252.    0.0491190
      213.000      122125.      117252.    0.0415604
      216.000      121082.      117252.    0.0326691
      219.000      120057.      117252.    0.0239249
      222.000      117401.      117252.   0.00127383
      225.000      113592.      117252.   -0.0312128
      228.000      108927.      117252.   -0.0709971
       2      40      16.6600      21.0000      1.00000      0.00000
      111.000      113018.      109661.    0.0306163
      114.000      108995.      109661.  -0.00606764
      117.000      106896.      109661.   -0.0252102
      120.000      106425.      109661.   -0.0295091
      123.000      108047.      109661.   -0.0147131
      126.000      109546.      109661.  -0.00104732
      129.000      110854.      109661.    0.0108864
      132.000      109746.      109661.  0.000776949
      135.000      107551.      109661.   -0.0192373
      138.000      105742.      109661.   -0.0357329
      141.000      106097.      109661.   -0.0324974
      144.000      109758.      109661.  0.000888598
      147.000      114254.      109661.    0.0418823
      150.000      118055.      109661.    0.0765471
      153.000      119359.      109661.    0.0884351
      156.000      118922.      109661.    0.0844525
      159.000      117661.      109661.    0.0729583
      162.000      115972.      109661.    0.0575516
      165.000      113502.      109661.    0.0350284
      168.000      109365.      109661.  -0.00269796
      171.000      103586.      109661.   -0.0553933
      174.000      97124.0      109661.    -0.114323
      177.000      93065.9      109661.    -0.151328
      180.000      92489.2      109661.    -0.156587
      183.000      96011.7      109661.    -0.124465
      186.000      101193.      109661.   -0.0772195
      189.000      107242.      109661.   -0.0220557
      192.000      111919.      109661.    0.0205975
      195.000      115668.      109661.    0.0547836
      198.000      118064.      109661.    0.0766342
      201.000      119290.      109661.    0.0878064
      204.000      119799.      109661.    0.0924560
      207.000      118168.      109661.    0.0775764
      210.000      115776.      109661.    0.0557699
      213.000      111810.      109661.    0.0196000
      216.000      108326.      109661.   -0.0121673
      219.000      106000.      109661.   -0.0333802
      222.000      106330.      109661.   -0.0303742
      225.000      106996.      109661.   -0.0243008
      228.000      107112.      109661.   -0.0232380
       3      40      16.6600      24.0000      1.00000      0.00000
      111.000      112466.      107261.    0.0485285
      114.000      108786.      107261.    0.0142265
      117.000      105951.      107261.   -0.0122055
      120.000      104337.      107261.   -0.0272538
      123.000      103568.      107261.   -0.0344222
      126.000      104755.      107261.   -0.0233618
      129.000      105985.      107261.   -0.0118961
      132.000      106248.      107261.  -0.00943755
      135.000      104414.      107261.   -0.0265397
      138.000      103397.      107261.   -0.0360234
      141.000      104728.      107261.   -0.0236126
      144.000      107557.      107261.   0.00276070
      147.000      109766.      107261.    0.0233544
      150.000      111399.      107261.    0.0385797
      153.000      112757.      107261.    0.0512454
      156.000      114205.      107261.    0.0647411
      159.000      114983.      107261.    0.0719992
      162.000      116672.      107261.    0.0877434
      165.000      116445.      107261.    0.0856279
      168.000      114484.      107261.    0.0673472
      171.000      107043.      107261.  -0.00202697
      174.000      98501.3      107261.   -0.0816633
      177.000      91041.0      107261.    -0.151216
      180.000      88392.6      107261.    -0.175907
      183.000      91412.4      107261.    -0.147754
      186.000      97839.3      107261.   -0.0878351
      189.000      106508.      107261.  -0.00701726
      192.000      111804.      107261.    0.0423567
      195.000      114541.      107261.    0.0678784
      198.000      114422.      107261.    0.0667645
      201.000      114355.      107261.    0.0661466
      204.000      113627.      107261.    0.0593567
      207.000      112771.      107261.    0.0513765
      210.000      112015.      107261.    0.0443262
      213.000      109744.      107261.    0.0231516
      216.000      105839.      107261.   -0.0132502
      219.000      102521.      107261.   -0.0441854
      222.000      102508.      107261.   -0.0443114
      225.000      104869.      107261.   -0.0222971
      228.000      107725.      107261.   0.00433238
       4      40      16.6600      27.0000      1.00000      0.00000
      111.000      91926.0      103330.    -0.110369
      114.000      103916.      103330.   0.00566427
      117.000      112470.      103330.    0.0884507
      120.000      115552.      103330.     0.118279
      123.000      112742.      103330.    0.0910814
      126.000      107491.      103330.    0.0402683
      129.000      102697.      103330.  -0.00613316
      132.000      99806.9      103330.   -0.0341003
      135.000      99180.2      103330.   -0.0401656
      138.000      99624.7      103330.   -0.0358635
      141.000      99865.1      103330.   -0.0335370
      144.000      97300.8      103330.   -0.0583534
      147.000      93377.8      103330.   -0.0963196
      150.000      90932.4      103330.    -0.119985
      153.000      92037.6      103330.    -0.109289
      156.000      95083.7      103330.   -0.0798100
      159.000      98185.3      103330.   -0.0497932
      162.000      101315.      103330.   -0.0195062
      165.000      106283.      103330.    0.0285686
      168.000      112161.      103330.    0.0854614
      171.000      116930.      103330.     0.131611
      174.000      116687.      103330.     0.129263
      177.000      114234.      103330.     0.105521
      180.000      111735.      103330.    0.0813373
      183.000      111696.      103330.    0.0809631
      186.000      111543.      103330.    0.0794827
      189.000      110067.      103330.    0.0651908
      192.000      105826.      103330.    0.0241510
      195.000      101222.      103330.   -0.0204033
      198.000      97430.0      103330.   -0.0571036
      201.000      95324.9      103330.   -0.0774756
      204.000      92757.3      103330.    -0.102324
      207.000      90369.3      103330.    -0.125434
      210.000      91354.1      103330.    -0.115903
      213.000      95792.4      103330.   -0.0729517
      216.000      100557.      103330.   -0.0268456
      219.000      104018.      103330.   0.00664945
      222.000      106328.      103330.    0.0290117
      225.000      110819.      103330.    0.0724711
      228.000      116708.      103330.     0.129459
       5      40      16.6600      30.0000      1.00000      0.00000
      111.000      284790.      299460.   -0.0489884
      114.000      298514.      299460.  -0.00316001
      117.000      312548.      299460.    0.0437041
      120.000      322398.      299460.    0.0765958
      123.000      327669.      299460.    0.0941980
      126.000      323933.      299460.    0.0817210
      129.000      315185.      299460.    0.0525089
      132.000      301787.      299460.   0.00777073
      135.000      290771.      299460.   -0.0290158
      138.000      282806.      299460.   -0.0556136
      141.000      278260.      299460.   -0.0707961
      144.000      269921.      299460.   -0.0986410
      147.000      257470.      299460.    -0.140219
      150.000      248112.      299460.    -0.171468
      153.000      247773.      299460.    -0.172601
      156.000      253780.      299460.    -0.152543
      159.000      263534.      299460.    -0.119970
      162.000      275190.      299460.   -0.0810467
      165.000      295888.      299460.   -0.0119294
      168.000      323950.      299460.    0.0817788
      171.000      350743.      299460.     0.171250
      174.000      371544.      299460.     0.240713
      177.000      378592.      299460.     0.264246
      180.000      378269.      299460.     0.263169
      183.000      369921.      299460.     0.235293
      186.000      355162.      299460.     0.186007
      189.000      330137.      299460.     0.102438
      192.000      297787.      299460.  -0.00558914
      195.000      270266.      299460.   -0.0974894
      198.000      252532.      299460.    -0.156709
      201.000      244628.      299460.    -0.183104
      204.000      238963.      299460.    -0.202020
      207.000      239940.      299460.    -0.198759
      210.000      251038.      299460.    -0.161700
      213.000      270195.      299460.   -0.0977256
      216.000      286799.      299460.   -0.0422802
      219.000      298734.      299460.  -0.00242505
      222.000      311828.      299460.    0.0413014
      225.000      336321.      299460.     0.123091
      228.000      370998.      299460.     0.238890
       6      40      16.6600      33.0000      1.00000      0.00000
      111.000      325115.      326432.  -0.00403378
      114.000      330475.      326432.    0.0123865
      117.000      334152.      326432.    0.0236505
      120.000      339879.      326432.    0.0411930
      123.000      356793.      326432.    0.0930101
      126.000      355520.      326432.    0.0891096
      129.000      335884.      326432.    0.0289569
      132.000      309281.      326432.   -0.0525398
      135.000      298737.      326432.   -0.0848399
      138.000      299939.      326432.   -0.0811601
      141.000      301578.      326432.   -0.0761384
      144.000      301420.      326432.   -0.0766214
      147.000      297479.      326432.   -0.0886950
      150.000      293934.      326432.   -0.0995547
      153.000      294177.      326432.   -0.0988100
      156.000      301654.      326432.   -0.0759052
      159.000      310750.      326432.   -0.0480417
      162.000      316235.      326432.   -0.0312377
      165.000      321804.      326432.   -0.0141781
      168.000      334709.      326432.    0.0253567
      171.000      357046.      326432.    0.0937830
      174.000      381539.      326432.     0.168815
      177.000      398504.      326432.     0.220789
      180.000      401553.      326432.     0.230127
      183.000      390213.      326432.     0.195388
      186.000      366799.      326432.     0.123662
      189.000      340218.      326432.    0.0422327
      192.000      317343.      326432.   -0.0278441
      195.000      306244.      326432.   -0.0618448
      198.000      298580.      326432.   -0.0853232
      201.000      288985.      326432.    -0.114715
      204.000      277289.      326432.    -0.150546
      207.000      275392.      326432.    -0.156358
      210.000      282006.      326432.    -0.136094
      213.000      292193.      326432.    -0.104888
      216.000      300529.      326432.   -0.0793505
      219.000      313451.      326432.   -0.0397674
      222.000      331094.      326432.    0.0142810
      225.000      365500.      326432.     0.119682
      228.000      417808.      326432.     0.279924
       7      40      16.6600      36.0000      1.00000      0.00000
      111.000      323186.      327757.   -0.0139462
      114.000      331739.      327757.    0.0121488
      117.000      333338.      327757.    0.0170274
      120.000      333729.      327757.    0.0182224
      123.000      335562.      327757.    0.0238150
      126.000      324226.      327757.   -0.0107742
      129.000      303383.      327757.   -0.0743644
      132.000      297678.      327757.   -0.0917726
      135.000      320554.      327757.   -0.0219745
      138.000      353389.      327757.    0.0782036
      141.000      364885.      327757.     0.113279
      144.000      347987.      327757.    0.0617232
      147.000      319933.      327757.   -0.0238698
      150.000      310196.      327757.   -0.0535799
      153.000      322934.      327757.   -0.0147141
      156.000      336226.      327757.    0.0258387
      159.000      330294.      327757.   0.00773966
      162.000      311051.      327757.   -0.0509693
      165.000      298038.      327757.   -0.0906725
      168.000      303909.      327757.   -0.0727614
      171.000      322733.      327757.   -0.0153288
      174.000      345669.      327757.    0.0546501
      177.000      360098.      327757.    0.0986746
      180.000      363353.      327757.     0.108605
      183.000      354346.      327757.    0.0811235
      186.000      334810.      327757.    0.0215206
      189.000      312762.      327757.   -0.0457491
      192.000      300406.      327757.   -0.0834488
      195.000      303447.      327757.   -0.0741700
      198.000      319763.      327757.   -0.0243893
      201.000      332249.      327757.    0.0137054
      204.000      325894.      327757.  -0.00568213
      207.000      311236.      327757.   -0.0504065
      210.000      311359.      327757.   -0.0500316
      213.000      335529.      327757.    0.0237138
      216.000      358887.      327757.    0.0949787
      219.000      356098.      327757.    0.0864688
      222.000      331088.      327757.    0.0101621
      225.000      313240.      327757.   -0.0442919
      228.000      314906.      327757.   -0.0392074
       8      40      16.6600      39.0000      1.00000      0.00000
      111.000      291134.      289864.   0.00438037
      114.000      283158.      289864.   -0.0231332
      117.000      278829.      289864.   -0.0380700
      120.000      274178.      289864.   -0.0541163
      123.000      270278.      289864.   -0.0675705
      126.000      265446.      289864.   -0.0842397
      129.000      273523.      289864.   -0.0563747
      132.000      298134.      289864.    0.0285326
      135.000      331889.      289864.     0.144982
      138.000      355939.      289864.     0.227952
      141.000      353611.      289864.     0.219921
      144.000      333760.      289864.     0.151436
      147.000      306646.      289864.    0.0578955
      150.000      282756.      289864.   -0.0245210
      153.000      264093.      289864.   -0.0889075
      156.000      250274.      289864.    -0.136580
      159.000      240712.      289864.    -0.169569
      162.000      237120.      289864.    -0.181962
      165.000      241643.      289864.    -0.166357
      168.000      262135.      289864.   -0.0956623
      171.000      290610.      289864.   0.00257270
      174.000      311797.      289864.    0.0756684
      177.000      319970.      289864.     0.103862
      180.000      322101.      289864.     0.111216
      183.000      324865.      289864.     0.120750
      186.000      315019.      289864.    0.0867824
      189.000      289660.      289864. -0.000702455
      192.000      264126.      289864.   -0.0887934
      195.000      253068.      289864.    -0.126942
      198.000      258411.      289864.    -0.108509
      201.000      268567.      289864.   -0.0734710
      204.000      277964.      289864.   -0.0410532
      207.000      288065.      289864.  -0.00620632
      210.000      300482.      289864.    0.0366297
      213.000      323811.      289864.     0.117115
      216.000      342602.      289864.     0.181943
      219.000      342912.      289864.     0.183011
      222.000      310667.      289864.    0.0717692
      225.000      267080.      289864.   -0.0786014
      228.000      225582.      289864.    -0.221767
       9      40      16.6600      42.0000      1.00000      0.00000
      111.000      348729.      291013.     0.198328
      114.000      278700.      291013.   -0.0423117
      117.000      239001.      291013.    -0.178728
      120.000      227568.      291013.    -0.218016
      123.000      240901.      291013.    -0.172198
      126.000      271181.      291013.   -0.0681479
      129.000      306737.      291013.    0.0540320
      132.000      339040.      291013.     0.165033
      135.000      355241.      291013.     0.220706
      138.000      355004.      291013.     0.219892
      141.000      343947.      291013.     0.181896
      144.000      328272.      291013.     0.128033
      147.000      309924.      291013.    0.0649843
      150.000      284988.      291013.   -0.0207043
      153.000      256505.      291013.    -0.118578
      156.000      233655.      291013.    -0.197099
      159.000      226856.      291013.    -0.220460
      162.000      239517.      291013.    -0.176956
      165.000      266410.      291013.   -0.0845417
      168.000      294670.      291013.    0.0125669
      171.000      309279.      291013.    0.0627656
      174.000      301874.      291013.    0.0373207
      177.000      284114.      291013.   -0.0237060
      180.000      280485.      291013.   -0.0361781
      183.000      301096.      291013.    0.0346473
      186.000      322918.      291013.     0.109635
      189.000      322898.      291013.     0.109565
      192.000      298191.      291013.    0.0246644
      195.000      267475.      291013.   -0.0808841
      198.000      248106.      291013.    -0.147441
      201.000      250647.      291013.    -0.138707
      204.000      269508.      291013.   -0.0738984
      207.000      298680.      291013.    0.0263470
      210.000      319176.      291013.    0.0967755
      213.000      329593.      291013.     0.132573
      216.000      331463.      291013.     0.138997
      219.000      328751.      291013.     0.129679
      222.000      311623.      291013.    0.0708219
      225.000      277393.      291013.   -0.0468012
      228.000      233789.      291013.    -0.196637
      10      40      16.6600      45.0000      1.00000      0.00000
      111.000      292216.      265953.    0.0987501
      114.000      266391.      265953.   0.00164637
      117.000      246543.      265953.   -0.0729852
      120.000      238841.      265953.    -0.101943
      123.000      245569.      265953.   -0.0766466
      126.000      260546.      265953.   -0.0203320
      129.000      277532.      265953.    0.0435363
      132.000      291077.      265953.    0.0944653
      135.000      291437.      265953.    0.0958214
      138.000      279788.      265953.    0.0520188
      141.000      270540.      265953.    0.0172457
      144.000      268780.      265953.    0.0106299
      147.000      266197.      265953.  0.000914617
      150.000      256844.      265953.   -0.0342527
      153.000      247728.      265953.   -0.0685277
      156.000      239249.      265953.    -0.100409
      159.000      239219.      265953.    -0.100523
      162.000      253867.      265953.   -0.0454453
      165.000      278205.      265953.    0.0460657
      168.000      297529.      265953.     0.118727
      171.000      296024.      265953.     0.113068
      174.000      273213.      265953.    0.0272975
      177.000      245881.      265953.   -0.0754745
      180.000      236237.      265953.    -0.111735
      183.000      259826.      265953.   -0.0230387
      186.000      289437.      265953.    0.0883007
      189.000      303492.      265953.     0.141148
      192.000      290387.      265953.    0.0918719
      195.000      262888.      265953.   -0.0115244
      198.000      241647.      265953.   -0.0913933
      201.000      236639.      265953.    -0.110222
      204.000      244349.      265953.   -0.0812326
      207.000      255556.      265953.   -0.0390952
      210.000      266881.      265953.   0.00348918
      213.000      273367.      265953.    0.0278757
      216.000      275814.      265953.    0.0370767
      219.000      279676.      265953.    0.0515982
      222.000      281702.      265953.    0.0592171
      225.000      271378.      265953.    0.0203952
      228.000      245699.      265953.   -0.0761562
      11      40      16.6600      48.0000      1.00000      0.00000
      111.000      230964.      250100.   -0.0765160
      114.000      248670.      250100.  -0.00571886
      117.000      265021.      250100.    0.0596581
      120.000      270348.      250100.    0.0809608
      123.000      264638.      250100.    0.0581285
      126.000      251830.      250100.   0.00691654
      129.000      246666.      250100.   -0.0137300
      132.000      245723.      250100.   -0.0175027
      135.000      245950.      250100.   -0.0165948
      138.000      241933.      250100.   -0.0326563
      141.000      240263.      250100.   -0.0393325
      144.000      240145.      250100.   -0.0398033
      147.000      239639.      250100.   -0.0418277
      150.000      235951.      250100.   -0.0565734
      153.000      234478.      250100.   -0.0624654
      156.000      240042.      250100.   -0.0402160
      159.000      256862.      250100.    0.0270369
      162.000      277508.      250100.     0.109586
      165.000      287253.      250100.     0.148552
      168.000      276953.      250100.     0.107368
      171.000      255362.      250100.    0.0210394
      174.000      237132.      250100.   -0.0518536
      177.000      228422.      250100.   -0.0866789
      180.000      224627.      250100.    -0.101851
      183.000      230477.      250100.   -0.0784599
      186.000      244152.      250100.   -0.0237819
      189.000      267798.      250100.    0.0707628
      192.000      283081.      250100.     0.131869
      195.000      278461.      250100.     0.113399
      198.000      259712.      250100.    0.0384308
      201.000      242235.      250100.   -0.0314482
      204.000      237004.      250100.   -0.0523634
      207.000      239669.      250100.   -0.0417077
      210.000      242937.      250100.   -0.0286417
      213.000      241971.      250100.   -0.0325042
      216.000      235955.      250100.   -0.0565585
      219.000      237882.      250100.   -0.0488535
      222.000      251388.      250100.   0.00514770
      225.000      262740.      250100.    0.0505406
      228.000      262059.      250100.    0.0478161
      12      40      16.6600      51.0000      1.00000      0.00000
      111.000      194355.      251110.    -0.226016
      114.000      250369.      251110.  -0.00295212
      117.000      292956.      251110.     0.166642
      120.000      306869.      251110.     0.222048
      123.000      285849.      251110.     0.138339
      126.000      244074.      251110.   -0.0280198
      129.000      209983.      251110.    -0.163783
      132.000      199731.      251110.    -0.204609
      135.000      220590.      251110.    -0.121541
      138.000      256228.      251110.    0.0203813
      141.000      285103.      251110.     0.135370
      144.000      290312.      251110.     0.156113
      147.000      275370.      251110.    0.0966104
      150.000      252151.      251110.   0.00414382
      153.000      236122.      251110.   -0.0596897
      156.000      228288.      251110.   -0.0908849
      159.000      237958.      251110.   -0.0523775
      162.000      254464.      251110.    0.0133573
      165.000      264887.      251110.    0.0548622
      168.000      258399.      251110.    0.0290274
      171.000      243862.      251110.   -0.0288635
      174.000      241396.      251110.   -0.0386842
      177.000      248609.      251110.  -0.00996211
      180.000      250314.      251110.  -0.00317190
      183.000      241430.      251110.   -0.0385502
      186.000      235994.      251110.   -0.0601981
      189.000      246860.      251110.   -0.0169270
      192.000      261850.      251110.    0.0427695
      195.000      261561.      251110.    0.0416187
      198.000      246758.      251110.   -0.0173306
      201.000      231157.      251110.   -0.0794595
      204.000      230454.      251110.   -0.0822604
      207.000      244910.      251110.   -0.0246925
      210.000      266808.      251110.    0.0625153
      213.000      286283.      251110.     0.140070
      216.000      291247.      251110.     0.159835
      219.000      273316.      251110.    0.0884298
      222.000      244091.      251110.   -0.0279513
      225.000      225436.      251110.    -0.102245
      228.000      227746.      251110.   -0.0930432
      13      40      16.6600      54.0000      1.00000      0.00000
      111.000      186506.      240362.    -0.224059
      114.000      241102.      240362.   0.00308130
      117.000      282742.      240362.     0.176320
      120.000      295908.      240362.     0.231095
      123.000      275100.      240362.     0.144525
      126.000      231339.      240362.   -0.0375365
      129.000      197287.      240362.    -0.179209
      132.000      193558.      240362.    -0.194721
      135.000      216312.      240362.    -0.100056
      138.000      242116.      240362.   0.00729691
      141.000      257318.      240362.    0.0705431
      144.000      263055.      240362.    0.0944134
      147.000      257236.      240362.    0.0702058
      150.000      237772.      240362.   -0.0107729
      153.000      226747.      240362.   -0.0566419
      156.000      233975.      240362.   -0.0265720
      159.000      255740.      240362.    0.0639778
      162.000      264107.      240362.    0.0987889
      165.000      248700.      240362.    0.0346913
      168.000      221922.      240362.   -0.0767185
      171.000      212994.      240362.    -0.113862
      174.000      230664.      240362.   -0.0403455
      177.000      259075.      240362.    0.0778555
      180.000      265361.      240362.     0.104006
      183.000      244404.      240362.    0.0168188
      186.000      218047.      240362.   -0.0928386
      189.000      213683.      240362.    -0.110996
      192.000      232941.      240362.   -0.0308718
      195.000      250399.      240362.    0.0417580
      198.000      246724.      240362.    0.0264677
      201.000      230023.      240362.   -0.0430133
      204.000      219680.      240362.   -0.0860443
      207.000      227356.      240362.   -0.0541082
      210.000      249434.      240362.    0.0377434
      213.000      268210.      240362.     0.115859
      216.000      276493.      240362.     0.150322
      219.000      266598.      240362.     0.109155
      222.000      245790.      240362.    0.0225847
      225.000      223034.      240362.   -0.0720883
      228.000      204183.      240362.    -0.150517
      14      40      16.6600      57.0000      1.00000      0.00000
      111.000      206597.      228012.   -0.0939204
      114.000      227438.      228012.  -0.00251870
      117.000      243639.      228012.    0.0685348
      120.000      249176.      228012.    0.0928170
      123.000      241233.      228012.    0.0579833
      126.000      223957.      228012.   -0.0177857
      129.000      203368.      228012.    -0.108084
      132.000      197840.      228012.    -0.132328
      135.000      211109.      228012.   -0.0741340
      138.000      235356.      228012.    0.0322091
      141.000      249700.      228012.    0.0951183
      144.000      251350.      228012.     0.102353
      147.000      244130.      228012.    0.0706893
      150.000      225809.      228012.  -0.00966277
      153.000      214539.      228012.   -0.0590908
      156.000      226301.      228012.  -0.00750590
      159.000      255053.      228012.     0.118595
      162.000      266680.      228012.     0.169585
      165.000      244541.      228012.    0.0724914
      168.000      206225.      228012.   -0.0955540
      171.000      190426.      228012.    -0.164844
      174.000      203026.      228012.    -0.109581
      177.000      228217.      228012.  0.000896821
      180.000      235647.      228012.    0.0334840
      183.000      215045.      228012.   -0.0568722
      186.000      191290.      228012.    -0.161053
      189.000      194299.      228012.    -0.147856
      192.000      225261.      228012.   -0.0120671
      195.000      260775.      228012.     0.143687
      198.000      259930.      228012.     0.139984
      201.000      233227.      228012.    0.0228709
      204.000      214739.      228012.   -0.0582129
      207.000      221460.      228012.   -0.0287364
      210.000      242038.      228012.    0.0615144
      213.000      251210.      228012.     0.101741
      216.000      250931.      228012.     0.100514
      219.000      242733.      228012.    0.0645632
      222.000      223155.      228012.   -0.0213004
      225.000      207758.      228012.   -0.0888282
      228.000      204869.      228012.    -0.101498
      15      40      16.6600      60.0000      1.00000      0.00000
      111.000      218736.      200534.    0.0907682
      114.000      200465.      200534. -0.000343559
      117.000      186404.      200534.   -0.0704582
      120.000      183086.      200534.   -0.0870049
      123.000      189523.      200534.   -0.0549048
      126.000      202726.      200534.    0.0109329
      129.000      212634.      200534.    0.0603430
      132.000      205904.      200534.    0.0267804
      135.000      197874.      200534.   -0.0132639
      138.000      197786.      200534.   -0.0137027
      141.000      210022.      200534.    0.0473151
      144.000      210405.      200534.    0.0492246
      147.000      197473.      200534.   -0.0152626
      150.000      183478.      200534.   -0.0850498
      153.000      190099.      200534.   -0.0520337
      156.000      210584.      200534.    0.0501180
      159.000      231665.      200534.     0.155243
      162.000      229168.      200534.     0.142789
      165.000      208594.      200534.    0.0401966
      168.000      185026.      200534.   -0.0773294
      171.000      181206.      200534.   -0.0963819
      174.000      187216.      200534.   -0.0664111
      177.000      195556.      200534.   -0.0248244
      180.000      197361.      200534.   -0.0158227
      183.000      190706.      200534.   -0.0490071
      186.000      181664.      200534.   -0.0940975
      189.000      179634.      200534.    -0.104220
      192.000      197587.      200534.   -0.0146954
      195.000      223872.      200534.     0.116383
      198.000      232640.      200534.     0.160106
      201.000      214106.      200534.    0.0676806
      204.000      190814.      200534.   -0.0484701
      207.000      182272.      200534.   -0.0910650
      210.000      194523.      200534.   -0.0299738
      213.000      212348.      200534.    0.0589132
      216.000      218377.      200534.    0.0889814
      219.000      209487.      200534.    0.0446459
      222.000      195671.      200534.   -0.0242490
      225.000      189902.      200534.   -0.0530157
      228.000      194735.      200534.   -0.0289154
      16      40      16.6600      63.0000      1.00000      0.00000
      111.000      220008.      181269.     0.213711
      114.000      183086.      181269.    0.0100217
      117.000      156546.      181269.    -0.136390
      120.000      147643.      181269.    -0.185503
      123.000      159629.      181269.    -0.119378
      126.000      185193.      181269.    0.0216452
      129.000      209477.      181269.     0.155614
      132.000      210158.      181269.     0.159369
      135.000      190524.      181269.    0.0510566
      138.000      169977.      181269.   -0.0622956
      141.000      163933.      181269.   -0.0956390
      144.000      166113.      181269.   -0.0836123
      147.000      164842.      181269.   -0.0906228
      150.000      167944.      181269.   -0.0735082
      153.000      183839.      181269.    0.0141789
      156.000      205091.      181269.     0.131419
      159.000      213686.      181269.     0.178835
      162.000      198179.      181269.    0.0932876
      165.000      174842.      181269.   -0.0354534
      168.000      158669.      181269.    -0.124676
      171.000      158500.      181269.    -0.125610
      174.000      176601.      181269.   -0.0257523
      177.000      200319.      181269.     0.105091
      180.000      205435.      181269.     0.133315
      183.000      187604.      181269.    0.0349458
      186.000      163741.      181269.   -0.0966973
      189.000      157029.      181269.    -0.133723
      192.000      168301.      181269.   -0.0715384
      195.000      191863.      181269.    0.0584464
      198.000      212283.      181269.     0.171097
      201.000      210582.      181269.     0.161712
      204.000      189610.      181269.    0.0460176
      207.000      168635.      181269.   -0.0696981
      210.000      164680.      181269.   -0.0915153
      213.000      167608.      181269.   -0.0753618
      216.000      167037.      181269.   -0.0785121
      219.000      162691.      181269.    -0.102490
      222.000      172820.      181269.   -0.0466101
      225.000      189538.      181269.    0.0456174
      228.000      206918.      181269.     0.141495
      17      40      16.6600      66.0000      1.00000      0.00000
      111.000      154127.      161644.   -0.0465030
      114.000      150745.      161644.   -0.0674289
      117.000      154601.      161644.   -0.0435724
      120.000      160584.      161644.  -0.00656098
      123.000      156544.      161644.   -0.0315512
      126.000      162099.      161644.   0.00281659
      129.000      180375.      161644.     0.115877
      132.000      194078.      161644.     0.200647
      135.000      192110.      161644.     0.188475
      138.000      173043.      161644.    0.0705186
      141.000      154140.      161644.   -0.0464225
      144.000      141599.      161644.    -0.124010
      147.000      137255.      161644.    -0.150882
      150.000      138363.      161644.    -0.144028
      153.000      150704.      161644.   -0.0676810
      156.000      167990.      161644.    0.0392574
      159.000      175093.      161644.    0.0832008
      162.000      162455.      161644.   0.00501910
      165.000      144300.      161644.    -0.107301
      168.000      138815.      161644.    -0.141229
      171.000      150421.      161644.   -0.0694306
      174.000      167100.      161644.    0.0337502
      177.000      180847.      161644.     0.118798
      180.000      183052.      161644.     0.132439
      183.000      178116.      161644.     0.101899
      186.000      162135.      161644.   0.00303694
      189.000      150085.      161644.   -0.0715114
      192.000      149209.      161644.   -0.0769262
      195.000      168182.      161644.    0.0404476
      198.000      187865.      161644.     0.162212
      201.000      186629.      161644.     0.154566
      204.000      168074.      161644.    0.0397751
      207.000      149018.      161644.   -0.0781137
      210.000      142893.      161644.    -0.116001
      213.000      143528.      161644.    -0.112073
      216.000      147584.      161644.   -0.0869816
      219.000      155396.      161644.   -0.0386558
      222.000      167730.      161644.    0.0376490
      225.000      171407.      161644.    0.0603989
      228.000      165874.      161644.    0.0261676
      18      40      16.6600      69.0000      1.00000      0.00000
      111.000      88554.4      97734.7   -0.0939315
